Aktiedata

 

Data per aktie 2006         2007         2008         2009         2010   
Vinst, SEK 8:95 10:64 5:85 -1:69 4:46
Utdelning, SEK 2:00 2:50 1:00 0:50 1:50*)
Börskurs vid årets slut 113:00 124:50 51:00 70:75 102:00
P/E Tal, ggr 12,0 11,7 8,7 neg 22,9
Eget kapial, SEK 32:54 42:62 53:17 47:59 45:22
Kassaflöde fr löpande verksamhet, SEK 9:77 6:98 9:62 1:50 8:06
Direktavkastning, % 1,77 2,01 1,96 0,71 1,47
Antal utestående aktier (tusental)     

12 502

12 502 12 502 12 502 12 502

Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental)  

*) Föreslagen utdelning


12 502

12 502

12 502

12 502

12 502