Aktiedata

 

Data per aktie 2005         2006         2007         2008         2009   
Vinst, SEK 5:37 8:95 10:64 5:85 -1:69
Utdelning, SEK 1:38 2:00 2:50 1:00 0:50 *)
Börskurs vid årets slut 59:00 113:00 124:50 51:00 70:75
P/E Tal, ggr 11,0 12,0 11,7 8,7 -41,8
Eget kapial, SEK 26:44 32:54 42:62 53:17 47:55
Kassaflöde, SEK 6:99 9:77 6:98 9:62 1:50
Direktavkastning, % 2,33 1,77 2,01 1,96 0,71
Antal utestående aktier (tusental)     

12 502

12 502 12 502 12 502 12 502

Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental)  

*) föreslagen utdelning

12 502 12 502 12 502 12 502 12 502